LE FRENCH MASTER TROPHY :
Trophée le plus important de notre association, la finale va se jouer entre les huit joueurs inscrits au tableau ci-après.
Le dernier PLAYOFF s’est donc déroulé vendredi dernier. Sur les seize derniers joueurs faisant partie du tableau, il n’y avait plus que 12 joueurs en lice répartis dans les 3 premiers départs. Leur ordre de sortie était conditionné par leur place au sein du tableau général du Trophée (ce que certains n’ont pas compris et y ont vu un désavantage quelconque).
Il faut avouer que les règles ne sont pas faciles à comprendre, cependant tout joueur de golf avéré connaissant celles de la Fedex s’y retrouvera facilement.
Résumé :
Tableau 1 :
C’est la liste des 8 joueurs à l’issue de la compétition du vendredi 20 octobre. Les points accumulés depuis le premier playoff du mois d’août ont servi à trier l’ordre de sortie des golfeurs lors de la finale.
TABLEAU 1 :
2017 - FRENCH MASTER TROPHY BONALBA | ||||||
4650 | 1 | |||||
Ranking | PLAYERS | Pts | ||||
1 | Serrano Lillo Joaquin | 4650 | 0 | |||
2 | Boultbee Jan | 1900 | -2750 | |||
3 | Davis Richard | 1710 | -2940 | |||
4 | Le Roux Pascale | 1400 | -3250 | |||
5 | Tarabula Stanislas | 1336 | -3314 | |||
6 | Buol Maurice | 1118 | -3532 | |||
7 | Rogers Edmund | 1050 | -3600 | |||
8 | Lesot Marie Jose | 1010 | -3640 |
Tableau 2 :
Le règlement de la Fedex pousse le « vice » un peu plus loin.
Le compteur des joueurs est remis à ZERO mais pour corser la finale, il est attribué des points à chaque joueur en fonction de leur classement. Ces points figurent dans le tableau 2.
TABLEAU 2 : POINTS ALLOUES : Plays off "Reseed" | |||||
1 | 2000 | référence modulable | |||
Place | Points | % | |||
1 | 2000 | 100% | |||
2 | 1800 | 90% | |||
3 | 1520 | 76% | |||
4 | 1296 | 65% | |||
5 | 1280 | 64% | |||
6 | 1120 | 56% | |||
7 | 960 | 48% | |||
8 | 800 | 40% |
Tableau 3 :
On retrouve les huit Joueurs avec leur points attribués au départ. L’ordre des départs sera inversé : les 4 derniers partiront en premier.
TABLEAU 3 : | ||||
2017 - FRENCH MASTER TROPHY BONALBA | ||||
LA FINALE | ||||
Ranking | PLAYERS | Pts | ||
1 | Serrano Lillo Joaquin | 2000 | ||
2 | Boultbee Jan | 1800 | ||
3 | Davis Richard | 1520 | ||
4 | Le Roux Pascale | 1296 | ||
5 | Tarabula Stanislas | 1280 | ||
6 | Buol Maurice | 1120 | ||
7 | Rogers Edmund | 960 | ||
8 | Lesot Marie Jose | 800 |
Tableau 4 :
C’est le nombre de points qui seront distribués en fonction de la place du joueur à l’issue de la finale.
Ces points seront additionnés à ceux reçus au départ.
Le gagnant du Trophée sera celui qui totalise le plus grand nombre de points.
TABLEAU 4 :
POINTS ALLOUES : | ||||||
1 | 2000 | référence modulable | ||||
Place | Points | % | ||||
1 | 2000 | 100% | ||||
2 | 1200 | 60% | ||||
3 | 760 | 38% | ||||
4 | 540 | 27% | ||||
5 | 440 | 22% | ||||
6 | 400 | 20% | ||||
7 | 360 | 18% | ||||
8 | 340 | 17% |
REGLEMENT DE LA FINALE et DATE :
Les informations vous seront communiquées ultérieurement.
- La finale aura lieu sur le parcours de Bonalba.
- Un repas (menu du jour) suivra la compétition au restaurant du club en compagnie du directeur du club pour communication des résultats.
- La date sera choisie pour avoir le temps de commander et de recevoir la veste qui est faite sur mesure.